Informasi penting untuk memilih akun trading Anda
Sebelum Anda memulai trading, Anda perlu mengenal persyaratan margin Alpari International. Margin adalah level dana yang harus ada di akun Anda, ini dikenal juga sebagai deposit iktikad baik. Menggunakan persyaratan margin akun, Anda juga bisa menghitung leverage maksimum yang dapat Anda gunakan untuk trading. Memahami persyaratan margin sebelum trading memungkinkan Anda menerapkan manajemen risiko dengan baik. Jika dana di akun Anda tidak cukup, margin call dapat terpicu, dan dapat menyebabkan posisi Anda ditutup. Persyaratan margin di akun demo mengikuti persyaratan di akun live.
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 200 000 | 0 - 180 000 | 0 - 150 000 | 0 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 000 - 2 000 000 | 180 000 - 1 800 000 | 150 000 - 1 500 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih dari 8 000 000 | Lebih dari 7 000 000 | Lebih dari 6 100 000 | Lebih dari 2 520 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih dari 5 000 000 | Lebih dari 4 400 000 | Lebih dari 3 800 000 | Lebih dari 1 575 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih dari 3 000 000 | Lebih dari 2 700 000 | Lebih dari 2 300 000 | Lebih dari 945 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 400 000 | 0 - 350 000 | 0 - 300 000 | 0 - 126 000 000 | 1:500 | 0.2 |
400 000 - 700 000 | 350 000 - 600 000 | 300 000 - 500 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 1:200 | 0.5 |
700 000 - 1 000 000 | 600 000 - 900 000 | 500 000 - 750 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 1:100 | 1 |
1 000 000 - 4 000 000 | 900 000 - 3 500 000 | 750 000 - 3 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | 1:50 | 2 |
Lebih dari 4 000 000 | Lebih dari 3 500 000 | Lebih dari 3 000 000 | Lebih dari 1 260 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 000 - 2 000 | 900 - 1 800 | 750 - 1 500 | 315 000 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 000 - 4 000 | 1 800 - 3 600 | 1 500 - 3 000 | 630 000 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 000 - 8 000 | 3 600 - 7 200 | 3 000 - 6 000 | 1 260 000 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 000 - 13 330 | 7 200 - 12 000 | 6 000 - 10 000 | 2 520 000 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 330 - 20 000 | 12 000 - 18 000 | 10 000 - 15 000 | 4 200 000 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Lebih dari 20 000 | Lebih dari 18 000 | Lebih dari 15 000 | Lebih dari 6 300 000 | 1:1 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
50 - 80 | 45 - 75 | 40 - 60 | 16 000 - 25 000 | 1:50 | 2 |
80 - 130 | 75 - 120 | 60 - 100 | 25 000 - 41 000 | 1:10 | 10 |
130 - 260 | 120 - 235 | 100 - 200 | 41 000 - 82 000 | 1:5 | 20 |
260 - 430 | 235 - 390 | 200 - 325 | 82 000 - 136 000 | 1:3 | 33 |
430 - 650 | 390 - 585 | 325 - 490 | 136 000 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Lebih dari 650 | Lebih dari 585 | Lebih dari 490 | Lebih dari 205 000 | 1:1 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
10 - 25 | 9 - 23 | 8 - 19 | 3 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
25 - 50 | 23 - 45 | 19 - 38 | 8 000 - 16 000 | 1:10 | 10 |
50 - 100 | 45 - 90 | 38 - 75 | 16 000 - 31 000 | 1:5 | 20 |
100 - 165 | 90 - 150 | 75 - 125 | 31 000 - 52 000 | 1:3 | 33 |
165 - 250 | 150 - 225 | 125 - 190 | 52 000 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Lebih dari 250 | Lebih dari 255 | Lebih dari 190 | Lebih dari 80 000 | 1:1 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
30 - 60 | 25 - 50 | 22 - 44 | 10,800 - 21,600 | 1:5 | 20 |
60 - 120 | 50 - 100 | 44 - 89 | 21,600 - 43,200 | 1:3 | 33 |
120 - 180 | 100 - 150 | 89 - 133 | 43,200 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Lebih dari 180 | Lebih dari 150 | Lebih dari 133 | Lebih dari 64,800 | 1:1 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 200 000 | 200 000 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | Lebih dari 8 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 180 000 | 180 000 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | Lebih dari 7 000 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 150 000 | 150 000 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | Lebih dari 6 100 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | Lebih dari 2 520 000 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 500 000 | 500 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000 | Lebih dari 5 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 440 000 | 440 000 - 900 000 | 900 000 - 4 400 000 | Lebih dari 4 400 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 380 000 | 380 000 - 760 000 | 760 000 - 3 800 000 | Lebih dari 3 800 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | Lebih dari 1 575 000 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | Lebih dari 3 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | Lebih dari 2 700 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | Lebih dari 2 300 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | Lebih dari 945 000 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 400 000 | 400 000 - 700 000 | 700 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 4 000 000 | Lebih dari 4 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 350 000 | 350 000 - 600 000 | 600 000 - 900 000 | 900 000 - 3 500 000 | Lebih dari 3 500 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 300 000 | 300 000 - 500 000 | 500 000 - 750 000 | 750 000 - 3 000 000 | Lebih dari 3 000 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 126 000 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | Lebih dari 1 260 000 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 1 000 | 1 000 - 2 000 | 2 000 - 4 000 | 4 000 - 8 000 | 8 000 - 13 330 | 13 330 - 20 000 | Lebih dari 20 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 900 | 900 - 1 800 | 1 800 - 3 600 | 3 600 - 7 200 | 7 200 - 12 000 | 12 000 - 18 000 | Lebih dari 18 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 750 | 750 - 1 500 | 1 500 - 3 000 | 3 000 - 6 000 | 6 000 - 10 000 | 10 000 - 15 000 | Lebih dari 15 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 315 000 | 315 000 - 630 000 | 630 000 - 1 260 000 | 1 260 000 - 2 520 000 | 2 520 000 - 4 200 000 | 4 200 000 - 6 300 000 | Lebih dari 6 300 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
Floating Margin, % | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 50 | 50 - 80 | 80 - 130 | 130 - 260 | 260 - 430 | 430 - 650 | Lebih dari 650 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 45 | 45 - 75 | 75 - 120 | 120 - 235 | 235 - 390 | 390 - 585 | Lebih dari 585 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 40 | 40 - 60 | 60 - 100 | 100 - 200 | 200 - 325 | 325 - 490 | Lebih dari 490 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 16 000 | 16 000 - 25 000 | 25 000 - 41 000 | 41 000 - 82 000 | 82 000 - 136 000 | 136 000 - 205 000 | Lebih dari 205 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
Floating Margin, % | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 50 | 50 - 100 | 100 - 165 | 165 - 250 | Lebih dari 250 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 9 | 9 - 23 | 23 - 45 | 45 - 90 | 90 - 150 | 150 - 225 | Lebih dari 255 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 8 | 8 - 19 | 19 - 38 | 38 - 75 | 75 - 125 | 125 - 190 | Lebih dari 190 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 3 200 | 3 200 - 8 000 | 8 000 - 16 000 | 16 000 - 31 000 | 31 000 - 52 000 | 52 000 - 80 000 | Lebih dari 80 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
Floating Margin, % | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 30 | 30 - 60 | 60 - 120 | 120 - 180 | Lebih dari 180 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 25 | 25 - 50 | 50 - 100 | 100 - 150 | Lebih dari 150 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 22 | 22 - 44 | 44 - 89 | 89 - 133 | Lebih dari 133 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 10,800 | 10,800 - 21,600 | 21,600 - 43,200 | 43,200 - 64,800 | Lebih dari 64,800 |
Leverage yang Disediakan | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
Floating Margin, % | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 800 000 | 0 - 1 500 000 | 0 - 630 000 000 | 300 | 0.33 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 200 | 0.50 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih dari 8 000 000 | Lebih dari 7 000 000 | Lebih dari 6 100 000 | Lebih dari 2 520 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 300 | 0.33 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 200 | 0.50 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih dari 5 000 000 | Lebih dari 4 400 000 | Lebih dari 3 800 000 | Lebih dari 1 575 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 200 | 0.50 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih dari 3 000 000 | Lebih dari 2 700 000 | Lebih dari 2 300 000 | Lebih dari 945 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 400 000 | 0 - 350 000 | 0 - 300 000 | 0 - 126 000 000 | 300 | 0.33 |
400 000 - 700 000 | 350 000 - 600 000 | 300 000 - 500 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 200 | 0.50 |
700 000 - 1 000 000 | 600 000 - 900 000 | 500 000 - 750 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 100 | 1.00 |
1 000 000 - 4 000 000 | 900 000 - 3 500 000 | 750 000 - 3 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | 50 | 2.00 |
Lebih dari 4 000 000 | Lebih dari 3 500 000 | Lebih dari 3 000 000 | Lebih dari 1 260 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | Lebih dari 8 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | Lebih dari 7 000 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | Lebih dari 6 100 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | Lebih dari 2 520 000 000 |
Leverage yang Disediakan | 300 | 200 | 100 | 25 |
Floating Margin, % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 500 000 | 500 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000 | Lebih dari 5 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 440 000 | 440 000 - 900 000 | 900 000 - 4 400 000 | Lebih dari 4 400 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 380 000 | 380 000 - 760 000 | 760 000 - 3 800 000 | Lebih dari 3 800 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | Lebih dari 1 575 000 000 |
Leverage yang Disediakan | 300 | 200 | 100 | 25 |
Floating Margin, % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | Lebih dari 3 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | Lebih dari 2 700 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | Lebih dari 2 300 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | Lebih dari 945 000 000 |
Leverage yang Disediakan | 200 | 100 | 25 |
Floating Margin, % | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 400 000 | 400 000 - 700 000 | 700 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 4 000 000 | Lebih dari 4 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 350 000 | 350 000 - 600 000 | 600 000 - 900 000 | 900 000 - 3 500 000 | Lebih dari 3 500 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 300 000 | 300 000 - 500 000 | 500 000 - 750 000 | 750 000 - 3 000 000 | Lebih dari 3 000 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 126 000 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | Lebih dari 1 260 000 000 |
Leverage yang Disediakan | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 |
Floating Margin, % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
Catatan:
*Mata uang kripto hanya tersedia di ECN MT4
*Leverage tetap untuk akun Micro adalah 1:400.
*Pasangan mata uang NOK dan SEK tersedia dengan leverage maksimum 1:50 untuk volume dengan nilai nosional hingga 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Untuk volume di atas 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN, leverage pasangan NOK dan SEK bernilai tetap sebesar 1:25.
* Pasangan mata uang HKD tersedia dengan leverage maksimum 1:25 untuk volume dengan nilai nosional hingga 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Untuk volume di atas 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN., leverage pasangan HKD bernilai tetap sebesar 1:10.
Leverage tetap untuk pasangan TRY 1:3, CZK 1:5, dan ZAR 1:25.
Harap perhatikan, leverage yang tersedia untuk pasangan EURCNH dan USDCNH adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 600 000 | 0 - 1 300 000 | 0 - 630 000 000 | 1:50 | 2 |
2 000 000 - 4 000 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | 1:25 | 4 |
Lebih dari 4 000 000 | Lebih dari 3 200 000 | Lebih dari 2 700 000 | Lebih dari 1 260 000 000 | 1:10 | 10 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 000 - 4 000 000 | Lebih dari 4 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | Lebih dari 3 200 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | Lebih dari 2 700 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | Lebih dari 1 260 000 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Floating Margin, % | 2 | 4 | 10 |
Leverage untuk pasangan RUB tertera pada tabel di bawah:
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 200 | 0.50 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih dari 3 000 000 | Lebih dari 2 700 000 | Lebih dari 2 300 000 | Lebih dari 945 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | Lebih dari 3 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | Lebih dari 2 700 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | Lebih dari 2 300 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | Lebih dari 945 000 000 |
Leverage yang Disediakan | 200 | 100 | 25 |
Floating Margin, % | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Alpari International menerapkan komisi tetap per lot untuk akun ECN MT4/MT5. Komisi hanya dibebankan saat posisi dibuka, dengan memperhitungkan pembukaan dan penutupan order, dan disesuaikan dengan mata uang akun.
Komisi per mata uang | Forex | Logam | Indeks | Komoditas | Mata Uang Kripto |
---|---|---|---|---|---|
USD | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 15.00 |
EUR | 2.60 | 2.60 | 6.00 | 3.50 | 12.50 |
GBP | 2.35 | 2.35 | 5.50 | 3.15 | 11.50 |
NGN | 1 095 | 1 095 | 2 555 | 1 460 | 5 400 |
Komisi per mata uang | USD | EUR | GBP | NGN |
Forex | 3.00 | 2.60 | 2.35 | 1 095 |
Logam | 3.00 | 2.60 | 2.35 | 1 095 |
Indeks | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 2 555 |
Komoditas | 4.00 | 3.50 | 3.15 | 1 460 |
Indeks | 15.00 | 12.50 | 11.50 | 5 400 |